编辑:管理员 来源:本站编辑 发布于:2024-09-10 浏览次数:
关于举行无锡太湖学院2024年度教师教学竞赛校级决赛的通知
锡太院教〔2024〕13号
各教学单位:
根据学校《关于开展无锡太湖学院2024年度教师教学竞赛的通知》(锡太院教通〔2024〕34号),依据各教学单位教学竞赛初赛结果,学校将举行校级教学竞赛决赛,现将有关事项通知如下:
一、决赛时间
9月21日(星期六)8:30-17:30
二、决赛分组及地点
根据入围决赛的情况,本次决赛设置3个理工科组、4个文科组和2个公共课组,各组对应的参赛教室及候场教室如下:
序号 | 组别 | 参赛教室 | 教室类别 | 候场教室 |
1 | 理工科1组 | 商科楼A101 | 智慧教室 | 商科楼A102 |
2 | 理工科2组 | 商科楼A103 | 智慧教室 | 商科楼A102 |
3 | 理工科3组 | 商科楼A104 | 智慧教室 | 商科楼A102 |
4 | 公共课1组 | 商科楼A105 | 智慧教室 | 商科楼A102 |
5 | 公共课2组 | 商科楼A107 | 智慧教室 | 商科楼A102 |
6 | 文科1组 | 商科楼A201 | 智慧教室 | 商科楼A202 |
7 | 文科2组 | 商科楼A203 | 智慧教室 | 商科楼A202 |
8 | 文科3组 | 商科楼A204 | 智慧教室 | 商科楼A202 |
9 | 文科4组 | 商科楼A205 | 智慧教室 | 商科楼A202 |
三、各决赛分组进场顺序安排
请参加决赛的教师务必于9月21日正式比赛时间前40分钟到所在决赛分组对应的候场教室报到。各决赛分组教师名单及正式比赛时间如下:
序号 | 现场决赛分组 | 参赛教师 | 推荐单位 | 正式比赛时间 |
1 | 理工科1组 | 钟小惠 | 健康与护理学院 | 上午8:30 |
2 | 理工科1组 | 张飞燕 | 基础课教学部 | 上午8:55 |
3 | 理工科1组 | 牛慧敏 | 物联网工程学院 | 上午9:20 |
4 | 理工科1组 | 梁晓 | 健康与护理学院 | 上午9:45 |
5 | 理工科1组 | 李岚钰 | 物联网工程学院 | 上午10:10 |
6 | 理工科1组 | 于灵燕 | 体育课教学部 | 上午10:35 |
7 | 理工科1组 | 陈滨温 | 健康与护理学院 | 上午11:00 |
8 | 理工科1组 | 王雪凤 | 物联网工程学院 | 上午11:25 |
9 | 理工科1组 | 顾悦 | 健康与护理学院 | 下午1:00 |
10 | 理工科1组 | 李栋杰 | 智能装备工程学院 | 下午1:25 |
11 | 理工科1组 | 张军 | 智能建造学院 | 下午1:50 |
12 | 理工科1组 | 周文娟 | 物联网工程学院 | 下午2:15 |
13 | 理工科1组 | 华炜杰 | 智能装备工程学院 | 下午2:40 |
14 | 理工科1组 | 朱倩 | 体育课教学部 | 下午3:05 |
15 | 理工科1组 | 万乐玲 | 物联网工程学院 | 下午3:30 |
16 | 理工科1组 | 高松臣 | 体育课教学部 | 下午3:55 |
17 | 理工科1组 | 吴启越 | 智能装备工程学院 | 下午4:20 |
18 | 理工科2组 | 李倩 | 智能建造学院 | 上午8:30 |
19 | 理工科2组 | 周哲 | 健康与护理学院 | 上午8:55 |
20 | 理工科2组 | 郑安琪 | 物联网工程学院 | 上午9:20 |
21 | 理工科2组 | 王丽 | 物联网工程学院 | 上午9:45 |
22 | 理工科2组 | 吴艳 | 物联网工程学院 | 上午10:10 |
23 | 理工科2组 | 田研 | 基础课教学部 | 上午10:35 |
24 | 理工科2组 | 姚瑶 | 健康与护理学院 | 上午11:00 |
25 | 理工科2组 | 陈思 | 健康与护理学院 | 上午11:25 |
26 | 理工科2组 | 方周妮 | 智能建造学院 | 下午1:00 |
27 | 理工科2组 | 李漫漫 | 智能装备工程学院 | 下午1:25 |
28 | 理工科2组 | 陈曦 | 智能装备工程学院 | 下午1:50 |
29 | 理工科2组 | 丁洲 | 物联网工程学院 | 下午2:15 |
30 | 理工科2组 | 刘洁 | 智能装备工程学院 | 下午2:40 |
31 | 理工科2组 | 郭姝玲 | 基础课教学部 | 下午3:05 |
32 | 理工科2组 | 李宁 | 物联网工程学院 | 下午3:30 |
33 | 理工科2组 | 孙军 | 体育课教学部 | 下午3:55 |
34 | 理工科3组 | 贺方倩 | 智能建造学院 | 上午8:30 |
35 | 理工科3组 | 陈洋 | 基础课教学部 | 上午8:55 |
36 | 理工科3组 | 尹嵘 | 物联网工程学院 | 上午9:20 |
37 | 理工科3组 | 刘立慧 | 健康与护理学院 | 上午9:45 |
38 | 理工科3组 | 吴聪 | 物联网工程学院 | 上午10:10 |
39 | 理工科3组 | 戚家铭 | 基础课教学部 | 上午10:35 |
40 | 理工科3组 | 周李辉 | 智能装备工程学院 | 上午11:00 |
41 | 理工科3组 | 曹永敬 | 健康与护理学院 | 上午11:25 |
42 | 理工科3组 | 鲍倩艺 | 健康与护理学院 | 下午1:00 |
43 | 理工科3组 | 彭杨霞 | 智能建造学院 | 下午1:25 |
44 | 理工科3组 | 张杰 | 物联网工程学院 | 下午1:50 |
45 | 理工科3组 | 王雪霏 | 智能装备工程学院 | 下午2:15 |
46 | 理工科3组 | 申琼 | 体育课教学部 | 下午2:40 |
47 | 理工科3组 | 白亚雯 | 智能装备工程学院 | 下午3:05 |
48 | 理工科3组 | 余润成 | 体育课教学部 | 下午3:30 |
49 | 理工科3组 | 武利秀 | 物联网工程学院 | 下午3:55 |
50 | 公共课1组 | 陈婕 | 学工处 | 上午8:30 |
51 | 公共课1组 | 严爽 | 马克思主义学院 | 上午8:55 |
52 | 公共课1组 | 朱思齐 | 学工处 | 上午9:20 |
53 | 公共课1组 | 吴禹江 | 马克思主义学院 | 上午9:45 |
54 | 公共课1组 | 虞静静 | 学工处 | 上午10:10 |
55 | 公共课1组 | 化开斌 | 招就处 | 上午10:35 |
56 | 公共课1组 | 张腾飞 | 马克思主义学院 | 上午11:00 |
57 | 公共课1组 | 苏佳佳 | 学工处 | 上午11:25 |
58 | 公共课1组 | 马莉 | 招就处 | 下午1:00 |
59 | 公共课1组 | 徐婧慧 | 马克思主义学院 | 下午1:25 |
60 | 公共课1组 | 许心怡 | 学工处 | 下午1:50 |
61 | 公共课1组 | 徐濯潇 | 学工处 | 下午2:15 |
62 | 公共课1组 | 冯渝 | 马克思主义学院 | 下午2:40 |
63 | 公共课1组 | 王楠 | 学工处 | 下午3:05 |
64 | 公共课2组 | 范钰红 | 学工处 | 上午8:30 |
65 | 公共课2组 | 沈锴 | 学工处 | 上午8:55 |
66 | 公共课2组 | 曹哲 | 马克思主义学院 | 上午9:20 |
67 | 公共课2组 | 史钧仪 | 学工处 | 上午9:45 |
68 | 公共课2组 | 林苏云 | 马克思主义学院 | 上午10:10 |
69 | 公共课2组 | 胡晓洁 | 学工处 | 上午10:35 |
70 | 公共课2组 | 李洋 | 马克思主义学院 | 上午11:00 |
71 | 公共课2组 | 吴朋慧 | 招就处 | 上午11:25 |
72 | 公共课2组 | 梁佳婧 | 学工处 | 下午1:00 |
73 | 公共课2组 | 李琦 | 招就处 | 下午1:25 |
74 | 公共课2组 | 何丹青 | 学工处 | 下午1:50 |
75 | 公共课2组 | 顾菁 | 马克思主义学院 | 下午2:15 |
76 | 公共课2组 | 王奇琦 | 学工处 | 下午2:40 |
77 | 公共课2组 | 徐怡 | 马克思主义学院 | 下午3:05 |
78 | 文科1组 | 张洪泽 | 会计学院 | 上午8:30 |
79 | 文科1组 | 曲昱霖 | 文法学院 | 上午8:55 |
80 | 文科1组 | 徐浩原 | 商学院 | 上午9:20 |
81 | 文科1组 | 史勤颖 | 会计学院 | 上午9:45 |
82 | 文科1组 | 刘亦晓 | 商学院 | 上午10:10 |
83 | 文科1组 | 蒋莹 | 艺术学院 | 上午10:35 |
84 | 文科1组 | 徐天宇 | 文法学院 | 上午11:00 |
85 | 文科1组 | 卢明洛 | 文法学院 | 上午11:25 |
86 | 文科1组 | 丁佳琰 | 会计学院 | 下午1:00 |
87 | 文科1组 | 尹芳芳 | 商学院 | 下午1:25 |
88 | 文科1组 | 朱昊宇 | 会计学院 | 下午1:50 |
89 | 文科1组 | 李志洋 | 商学院 | 下午2:15 |
90 | 文科1组 | 石文 | 会计学院 | 下午2:40 |
91 | 文科1组 | 房蕾 | 艺术学院 | 下午3:05 |
92 | 文科1组 | 刘娜 | 商学院 | 下午3:30 |
93 | 文科1组 | 王费新月 | 艺术学院 | 下午3:55 |
94 | 文科1组 | 李婷 | 商学院 | 下午4:20 |
95 | 文科1组 | 王敏 | 文法学院 | 下午4:45 |
96 | 文科1组 | 孙敏 | 文法学院 | 下午5:10 |
97 | 文科2组 | 刘欣 | 文法学院 | 上午8:30 |
98 | 文科2组 | 李锐 | 商学院 | 上午8:55 |
99 | 文科2组 | 郁盼 | 会计学院 | 上午9:20 |
100 | 文科2组 | 徐玮 | 商学院 | 上午9:45 |
101 | 文科2组 | 谢梦彬 | 艺术学院 | 上午10:10 |
102 | 文科2组 | 潘路遥 | 文法学院 | 上午10:35 |
103 | 文科2组 | 张浩铭 | 文法学院 | 上午11:00 |
104 | 文科2组 | 王冬妮 | 会计学院 | 上午11:25 |
105 | 文科2组 | 倪浪 | 商学院 | 下午1:00 |
106 | 文科2组 | 史婉玲 | 会计学院 | 下午1:25 |
107 | 文科2组 | 王植萱 | 商学院 | 下午1:50 |
108 | 文科2组 | 付义茹 | 会计学院 | 下午2:15 |
109 | 文科2组 | 刘雅倩 | 艺术学院 | 下午2:40 |
110 | 文科2组 | 倪蓝天 | 商学院 | 下午3:05 |
111 | 文科2组 | 贺洋 | 艺术学院 | 下午3:30 |
112 | 文科2组 | 韩颖杰 | 商学院 | 下午3:55 |
113 | 文科2组 | 孙舒 | 文法学院 | 下午4:20 |
114 | 文科2组 | 王亚博 | 会计学院 | 下午4:45 |
115 | 文科3组 | 陈宇 | 会计学院 | 上午8:30 |
116 | 文科3组 | 曹轶淞 | 文法学院 | 上午8:55 |
117 | 文科3组 | 蔡欢欢 | 商学院 | 上午9:20 |
118 | 文科3组 | 吴曙 | 文法学院 | 上午9:45 |
119 | 文科3组 | 叶咪 | 商学院 | 上午10:10 |
120 | 文科3组 | 谭小建 | 艺术学院 | 上午10:35 |
121 | 文科3组 | 高阳阳 | 文法学院 | 上午11:00 |
122 | 文科3组 | 毛凌霄 | 会计学院 | 上午11:25 |
123 | 文科3组 | 汪丽丽 | 文法学院 | 下午1:00 |
124 | 文科3组 | 李晓炼 | 会计学院 | 下午1:25 |
125 | 文科3组 | 李雨青 | 商学院 | 下午1:50 |
126 | 文科3组 | 成晓婧 | 会计学院 | 下午2:15 |
127 | 文科3组 | 单成婕 | 艺术学院 | 下午2:40 |
128 | 文科3组 | 周将军 | 商学院 | 下午3:05 |
129 | 文科3组 | 黄天雷 | 艺术学院 | 下午3:30 |
130 | 文科3组 | 潘云 | 商学院 | 下午3:55 |
131 | 文科3组 | 杨琴 | 文法学院 | 下午4:20 |
132 | 文科3组 | 曹煜丽 | 商学院 | 下午4:45 |
133 | 文科4组 | 张华玲 | 会计学院 | 上午8:30 |
134 | 文科4组 | 史婷婷 | 文法学院 | 上午8:55 |
135 | 文科4组 | 洪灿 | 商学院 | 上午9:20 |
136 | 文科4组 | 赵琼文 | 商学院 | 上午9:45 |
137 | 文科4组 | 曾人杰 | 艺术学院 | 上午10:10 |
138 | 文科4组 | 孟凡凡 | 文法学院 | 上午10:35 |
139 | 文科4组 | 汪雪 | 会计学院 | 上午11:00 |
140 | 文科4组 | 花荣臻 | 文法学院 | 上午11:25 |
141 | 文科4组 | 周静怡 | 文法学院 | 下午1:00 |
142 | 文科4组 | 骆超 | 会计学院 | 下午1:25 |
143 | 文科4组 | 潘湉 | 商学院 | 下午1:50 |
144 | 文科4组 | 谢旭燕 | 会计学院 | 下午2:15 |
145 | 文科4组 | 邵易 | 艺术学院 | 下午2:40 |
146 | 文科4组 | 潘志伟 | 商学院 | 下午3:05 |
147 | 文科4组 | 陈柯好 | 艺术学院 | 下午3:30 |
148 | 文科4组 | 徐钰婷 | 商学院 | 下午3:55 |
149 | 文科4组 | 杨柳 | 文法学院 | 下午4:20 |
150 | 文科4组 | 张冰洁 | 商学院 | 下午4:45 |
四、决赛内容
校级决赛由教学设计和现场讲课两部分构成。成绩评定采用百分制,教学设计满分100分,现场讲课满分100分,决赛综合得分=教学设计得分×20%+现场讲课得分×80%。
1.教学设计
入围校级决赛的教师,须提交教学设计册(包含6个教学主题的教学设计,模板见附件1),由评委在决赛现场给出得分,评分标准见附件2。
2.现场讲课
参赛教师须着正装参加现场讲课,现场应完整地讲授一个主题,且讲课时长不超过20分钟。评审专家依据参赛教师的讲课内容进行提问交流,提问交流时间不超过5分钟。评委对参赛教师现场表现给出得分,评分标准见附件3。
五、工作安排
1.决赛材料上报
(1)电子材料:每位参赛教师均需提交6个参赛教学主题的PPT(幻灯片大小按照16:9宽屏设置)及教学设计册电子稿(含6个教学主题,要求Word文档),并将以上电子材料放置到一个文件夹中。9月19日下午2点前,以推荐部门为单位,提交至教务处教学建设与质量监控科。文件夹、PPT及教学设计册的命名规范如下:
①文件夹命名格式为“序号_参赛组别_推荐单位名称_参赛教师姓名”(“序号、参赛组别、推荐单位名称、参赛教师姓名”均需与各决赛分组进场顺序安排中的完全一致,以下同);
②PPT文件命名格式为“序号_参赛组别_推荐单位名称_参赛教师姓名_主题序号”;
③教学设计册命名格式为“序号_参赛组别_推荐单位名称_参赛教师姓名_教学设计册”。
(2)纸质材料:9月21日比赛当日,参赛教师在候场教室报到后,现场提交教学设计册纸质稿,一式5份。教学设计册的模板及打印要求见附件1。
2.赛前场地熟悉
请参赛教师于9月20日14:00-16:00到比赛教室熟悉教学环境和软硬件设备,并测试播放PPT。比赛当天学校提供无线话筒和激光翻页笔,参赛教师也可自行携带。若比赛需用到特殊的教学软件,请参赛教师务必于9月19日14:00前将软件名称及软件安装包报送至多媒体教室管理处钱老师处(教学7号楼217室),联系电话18912389562。
3.教学主题抽取
参赛教师务必于9月21日各自比赛时间前40分钟到对应的候场教室报到、抽取决赛教学主题、提交教学设计册,并在候场教室进行赛前准备和等候。
4.参赛教师入场
比赛开始前由工作人员引导参赛教师进入赛场,前一位参赛教师比赛结束后马上进行下一位参赛教师的比赛。若正式比赛时间开始前10分钟未报到者,原则上视为弃赛。请参赛教师抽取决赛教学主题后在候场教室等候,不得远离。
5.决赛其他事宜
参赛教师可自行携带教学模型、挂图等教学用具以及安排不超过5名学生配合自己的教学,进行现场教学互动。在教学竞赛决赛期间,各教学单位可有序组织近两年新入职教师参加教学观摩,参加教学观摩的教师需在赛前15分钟到达比赛教室并有序入座,且将手机设置为静音或震动模式,遵守竞赛纪律,保持赛场安静。
现场参赛教师若出现发热、咳嗽、腹泻等症状,请及时联系大赛工作组,根据参赛教师身体情况,酌情安排参赛方案。
特此通知。
附件:
1. 无锡太湖学院2024年度教师教学竞赛教学设计册(模板)
2. 无锡太湖学院2024年度教师教学竞赛教学设计评分标准
3. 无锡太湖学院2024年度教师教学竞赛现场讲课评分标准
无锡太湖学院教务处
2024年9月10日